Подвесные модули газового пожаротушения
22 литра
10 литров
7 литров
4 литра
3 литра
Технические характеристики подвесных модулей
|
Характеристики подвесного модуля |
22л | 10л | 7л | 4л | 3л |
| Вместимость баллона, литры | 22,4 | 10,5 | 7,2 | 4,1 | 2,9 |
| Рабочее давление при t -20 °С, МПа | — | — | — | — | — |
| Минимальное рабочее давление, МПа | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Пробное давление, МПа | — | — | — | — | — |
| Диаметр условного прохода ЗПУ, мм | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Диаметр баллона, мм | 356 | 310 | 276 | 276 | 210 |
| Высота, мм (не более) | 510 | 350 | 327 | 327 | 282 |
| Масса, кг (без ГОТВ) | 12 | 8,5 | 7,5 | 6 | 5,5 |
Рабочая среда:
– Брандсис 1230 (Фторкетон ФК-5-1-12)
– Хладон 227еа
– Хладон 125
Вытесняющий газ:
– азот, осушенный воздух с точкой росы не выше минус 40˚С;
Диапазон рабочих температур:
– от минус 50°С до плюс 60°С;
Срок службы:
– не менее 30 лет.

